Obranca · U19-mužstvo
Dávid Grigeľ
KlubFK Slavoj Trebišov
Štatistiky v sezóne 2026/2027
10Zápasy
608Minúty
1Góly
1Žlté karty
0Červené karty
Kariéra
| Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Žlté karty | Druhá žltá | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 10 | 608 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 28 | 2360 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 29 | 768 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 15 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 22 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 14 | 860 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 17 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 11 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 46 | 2300 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 206 | 9968 | 34 | 5 | 0 | 0 |
FK Slavoj TrebišovOD ROKU 1912









