Útočník · U19-mužstvo
Gabriel Gojdič
KlubFK Slavoj Trebišov
Štatistiky v sezóne 2026/2027
13Zápasy
1123Minúty
8Góly
2Žlté karty
0Červené karty
Kariéra
| Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Žlté karty | Druhá žltá | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 13 | 1123 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 26 | 1714 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 27 | 2040 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 26 | 2027 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 20 | 1306 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 19 | 1299 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 5 | 350 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 12 | 720 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 12 | 750 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 10 | 580 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 20 | 1000 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 190 | 12909 | 113 | 5 | 0 | 0 |
FK Slavoj TrebišovOD ROKU 1912









