Brankár · U19-mužstvo
Adrián Becze
KlubFK Slavoj Trebišov
Štatistiky v sezóne 2026/2027
13Zápasy
1170Minúty
0Góly
0Žlté karty
0Červené karty
Kariéra
| Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Žlté karty | Druhá žltá | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 39 | 1891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 55 | 4251 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 24 | 1840 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 26 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 12 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 14 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 26 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 264 | 17917 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FK Slavoj TrebišovOD ROKU 1912









