Záložník · U19-mužstvo
Šimon Boroš
KlubFK Slavoj Trebišov
Štatistiky v sezóne 2026/2027
13Zápasy
1139Minúty
2Góly
1Žlté karty
0Červené karty
Kariéra
| Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Žlté karty | Druhá žltá | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 13 | 1139 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 30 | 1954 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 30 | 2276 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 35 | 1979 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 27 | 1670 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 5 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 16 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 9 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 13 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 180 | 11466 | 16 | 5 | 0 | 0 |
FK Slavoj TrebišovOD ROKU 1912









