Útočník · U19-mužstvo
Pavol Gutek
Číslo dresu12
PozíciaÚtočník
KlubFK Slavoj Trebišov
Štatistiky v sezóne 2026/2027
13Zápasy
278Minúty
1Góly
0Žlté karty
0Červené karty
Kariéra
| Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Žlté karty | Druhá žltá | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 13 | 278 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 30 | 2179 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 27 | 1625 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 31 | 1103 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 14 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 115 | 5523 | 12 | 3 | 0 | 0 |
FK Slavoj TrebišovOD ROKU 1912









