Záložník · U19-mužstvo
Samuel Šimai
Číslo dresu6
PozíciaZáložník
KlubFK Slavoj Trebišov
Štatistiky v sezóne 2026/2027
17Zápasy
1015Minúty
1Góly
2Žlté karty
0Červené karty
Kariéra
| Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Žlté karty | Druhá žltá | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 17 | 1015 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 27 | 2160 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 28 | 2206 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 28 | 1725 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 20 | 1400 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 7 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 140 | 9626 | 11 | 9 | 0 | 0 |
FK Slavoj TrebišovOD ROKU 1912









