Doma | Vonku | Celkovo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Mužstvo | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | GD | PTS |
1 | ![]() | 20 | 8 | 0 | 2 | 27 | 9 | 8 | 1 | 1 | 19 | 7 | 16 | 1 | 3 | 30 | 49 |
2 | ![]() | 18 | 6 | 1 | 1 | 19 | 8 | 7 | 2 | 1 | 17 | 5 | 13 | 3 | 2 | 23 | 42 |
3 | ![]() | 19 | 8 | 1 | 2 | 16 | 4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 13 | 2 | 4 | 16 | 41 |
4 | ![]() | 21 | 6 | 4 | 0 | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16 | 11 | 7 | 3 | 14 | 40 |
5 | ![]() | 19 | 8 | 1 | 1 | 14 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 11 | 6 | 2 | 11 | 39 |
6 | ![]() | 19 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 7 | 1 | 5 | 31 | 20 | 10 | 2 | 7 | 16 | 32 |
7 | ![]() | 21 | 5 | 3 | 3 | 24 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 13 | 9 | 4 | 8 | 14 | 31 |
8 | ![]() | 21 | 5 | 3 | 2 | 28 | 16 | 3 | 2 | 6 | 7 | 16 | 8 | 5 | 8 | 3 | 29 |
9 | ![]() | 21 | 5 | 1 | 4 | 21 | 10 | 4 | 1 | 6 | 12 | 22 | 9 | 2 | 10 | 1 | 29 |
10 | ![]() | 21 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 7 | 5 | 20 | 7 | 5 | 9 | -11 | 26 |
11 | ![]() | 20 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | 3 | 1 | 6 | 8 | 17 | 6 | 3 | 11 | -14 | 21 |
12 | ![]() | 20 | 3 | 1 | 7 | 14 | 16 | 2 | 3 | 4 | 12 | 18 | 5 | 4 | 11 | -8 | 19 |
13 | ![]() | 21 | 3 | 2 | 6 | 12 | 17 | 2 | 2 | 6 | 15 | 18 | 5 | 4 | 12 | -8 | 19 |
14 | ![]() | 21 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | 0 | 5 | 4 | 8 | 16 | 3 | 8 | 10 | -12 | 17 |
15 | ![]() | 21 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10 | 4 | 31 | 4 | 3 | 14 | -27 | 15 |
16 | ![]() | 19 | 0 | 3 | 7 | 6 | 28 | 0 | 0 | 9 | 3 | 30 | 0 | 3 | 16 | -49 | 3 |
Pozrite si aj prehľad jednotlivých zápasov.