Doma | Vonku | Celkovo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Mužstvo | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | GD | PTS |
1 | ![]() | 17 | 6 | 0 | 2 | 11 | 6 | 6 | 0 | 3 | 17 | 8 | 12 | 0 | 5 | 14 | 36 |
2 | ![]() | 17 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 10 | 3 | 4 | 15 | 33 |
3 | ![]() | 17 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 8 | 4 | 5 | 4 | 28 |
4 | ![]() | 17 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | 7 | 6 | 4 | 6 | 27 |
5 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 4 | 0 | 5 | 7 | 10 | 8 | 3 | 6 | 2 | 27 |
6 | ![]() | 17 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 4 | 1 | 4 | 11 | 16 | 8 | 2 | 7 | -3 | 26 |
7 | ![]() | 17 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | 5 | 1 | 2 | 14 | 13 | 8 | 2 | 7 | -3 | 26 |
8 | ![]() | 17 | 3 | 4 | 2 | 16 | 12 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 6 | 7 | 4 | 5 | 25 |
9 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | 6 | 4 | 7 | 1 | 22 |
10 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 2 | 19 | 14 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | 6 | 4 | 7 | -1 | 22 |
11 | ![]() | 17 | 3 | 0 | 6 | 10 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 6 | 3 | 8 | 2 | 21 |
12 | ![]() | 17 | 4 | 1 | 3 | 21 | 15 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | 6 | 3 | 8 | 0 | 21 |
13 | ![]() | 17 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 | 15 | 5 | 3 | 9 | -4 | 18 |
14 | ![]() | 17 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | -9 | 18 |
15 | ![]() | 17 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | 5 | 1 | 11 | -17 | 16 |
16 | ![]() | 17 | 3 | 0 | 6 | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 13 | 21 | 4 | 3 | 10 | -12 | 15 |
Pozrite si aj prehľad jednotlivých zápasov.