Doma | Vonku | Celkovo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Mužstvo | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | GD | PTS |
1 | KFC Komárno | 18 | 7 | 2 | 0 | 19 | 5 | 8 | 0 | 1 | 18 | 8 | 15 | 2 | 1 | 24 | 47 |
2 | FC Tatran Prešov | 18 | 6 | 3 | 0 | 16 | 3 | 6 | 1 | 2 | 16 | 6 | 12 | 4 | 2 | 23 | 40 |
3 | FC Petržalka | 18 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 4 | 4 | 1 | 18 | 11 | 10 | 5 | 3 | 17 | 35 |
4 | MŠK Považská Bystrica | 18 | 5 | 4 | 1 | 22 | 11 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 8 | 8 | 2 | 15 | 32 |
5 | MŠK Žilina B | 18 | 5 | 0 | 4 | 24 | 16 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 10 | 1 | 7 | 10 | 31 |
6 | MŠK Púchov | 18 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | 5 | 1 | 3 | 20 | 14 | 9 | 2 | 7 | 5 | 29 |
7 | FK Humenné | 18 | 5 | 1 | 3 | 15 | 7 | 3 | 3 | 3 | 15 | 18 | 8 | 4 | 6 | 5 | 28 |
8 | Spartak Myjava | 18 | 6 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 8 | 3 | 7 | -3 | 27 |
9 | FK Pohronie | 18 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 | 3 | 1 | 4 | 15 | 14 | 6 | 4 | 8 | -3 | 22 |
10 | FK Slavoj Trebišov | 18 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | 6 | 4 | 8 | -7 | 22 |
11 | ŠK Slovan Bratislava U21 | 18 | 2 | 2 | 5 | 12 | 20 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 6 | 4 | 8 | -7 | 22 |
12 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 18 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 20 | 23 | 6 | 2 | 10 | -5 | 20 |
13 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 18 | 2 | 3 | 4 | 19 | 29 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | 5 | 5 | 8 | -12 | 20 |
14 | OFK Malženice | 18 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | 4 | 4 | 10 | -11 | 16 |
15 | MFK Dolný Kubín | 18 | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 | 0 | 2 | 6 | 6 | 23 | 2 | 4 | 12 | -27 | 10 |
16 | FK Spišská Nová Ves | 18 | 0 | 1 | 8 | 4 | 14 | 0 | 1 | 8 | 8 | 22 | 0 | 2 | 16 | -24 | 2 |
Pozrite si aj prehľad jednotlivých zápasov.